
Thông số kỹ thuật của Bơm Bánh Răng Khớp Trong KC LS124/LS4124
| Thông số kỹ thuật | Giá trị | |
| Mã sản phẩm | Bơm bánh răng LS4124 | Bơm bánh răng LS124 |
| Hãng sản xuất | Kuang Cheng – Taiwan | |
| Vật liệu đầu bơm | Gang cao cấp | |
| Phớt bơm | Mechanical Seal | Parking Seal |
| Lưu lượng tối đa | 757 Lít/phút | |
| Kích thước cổng hút/xả | 3 Inch | |
| Áp suất tối đa | 15 Bar | |
| Nhiệt độ làm việc | 240°C | 200°C |
| Công suất motor | 5.5 kW | |
| Điện áp | 380V / 50Hz / 4P | |
| Tốc độ quay | 640 vòng/phút | |
| Trọng lượng đầu bơm | 86 Kg | |

Ưu Điểm Vượt Trội Của Bơm Bánh Răng LS4124/LS124
- Hiệu suất cao, lưu lượng lớn: 757 L/phút, đáp ứng nhu cầu sản xuất quy mô lớn.
- Chịu nhiệt cực tốt: Hoạt động ổn định đến 240°C mà không biến dạng vật liệu.
- Thiết kế chắc chắn: Đầu bơm gang dày, trục bánh răng tinh luyện, đảm bảo tuổi thọ dài.
- Phớt kép bảo vệ kép: Ngăn rò rỉ, đảm bảo an toàn khi bơm dầu nóng, hóa chất.
- Vận hành êm ái: Độ ồn thấp, không tạo xung áp.
- Dễ bảo trì – dễ thay thế linh kiện.
So Sánh Nhanh bơm bánh răng khớp trong LS4124 / LS124 và LQ4124
| Tiêu chí | LQ4124 | Bơm bánh răng LS4124/LS124 |
| Lưu lượng | 511 L/phút | 757 L/phút |
| Cổng hút/xả | 2.5 inch | 3 inch |
| Áp suất tối đa | 7 Bar | 15 Bar |
| Ứng dụng chính | Bơm dầu, keo, sơn thông thường | Bơm dầu nóng, polymer, nhựa đường |
| Công suất motor | 5.5 kW | |
| Độ bền | Cao | Rất cao |
Hotline: 0932.155.687 – 0984.715.876



Trang chủ
Danh mục
Giỏ hàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.