Nội dung bài viết
Bơm thực phẩm cánh khế DONJOY TUL/R 23

Thông số kỹ thuật của bơm thực phẩm cánh khế Donjoy TUL/R 23
| Hãng sản xuất | Donjoy |
| Xuất xứ | Đài Loan (Taiwan) |
| Model máy bơm | TUL/R 23 |
| Áp lực tối đa | 20 bar |
| Nhiệt độ tối đa | 150 độ C |
| Tốc độ quay tối đa | 750 rpm (vòng/phút) |
| Vật liệu | ASTM 316L, 1.4404 |
| Lưu lượng | 2 – 5 m3/giờ |
| Cột áp | 5 – 12 bar |
| Cổng hút xả | DN 40 (1.5 inch) |
| Bề mặt bên trong | Ra0.8μm |
| Chứng chỉ | 3-A-02-11NO.1579; CE-MD / 06-42; FDA.177.2600 |
| Kiểu | Dọc TUR |
| Rotor | Bướm (tiêu chuẩn) |
| Loại phốt | Phốt cơ khí đơn (tiêu chuẩn), phốt cơ khí đôi (tùy chọn) |
| Chất liệu phốt | SIC / SIC, TC / TC |
| Ứng dụng | Làm sạch CIP, khử trùng SIP |







Trang chủ
Danh mục
Giỏ hàng
Anh Dương –
Sản phẩm chất lượng hàng chính hãng
Thu –
Hàng có sẵn ko shop hay phải đặt hàng ạ